软件名称 | 说明 | 软件下载 |
BMChiper | 进行HE扫描图片的裁剪 >>详情 | |
BSTMatrix | 对百创S1000下机数据进行表达量矩阵构建 >>详情 | |
Cluster?plot | 聚类信息可视化 >>详情 | |
BSTViewer | 对指定区域实现动态分辨率聚类 >>详情 | |
DG1000?Aanlysis?SOP | 对百创DG1000单细胞下机数据进行表达量矩阵构建 >>详情 | |
Bmk Space mapping.R(中文版) | 百创S1000空间聚类实现 >>详情 | |
Bmk Space mapping.R(English version) | BMKMANU?S1000??Spatial?clustering >>details | |
百创S1000空间全长数据矩阵构建 >>详情 |